Aggiornato il 24/08/2016
Incarichi triennali docenti titolari su ambito provinciale scuola I^ ciclo
A conclusione della procedura che ha provveduto all’assegnazione in maniera automatizzata dei docenti titolari su ambito, che non sono stati oggetto di incarico da parte dei Dirigenti Scolastici, si pubblica l’elenco generale degli incarichi aggiornato alla data odierna.
Documenti | Tipo | Dimensione | Descrizione |
---|---|---|---|
Infanzia ambito 16 | 167.4 KB | alla data del 24 agosto 2016 | |
Infanzia ambito 17 | 137.6 KB | alla data del 24 agosto 2016 | |
Primaria ambito 16 | 425.8 KB | alla data del 24 agosto 2016 | |
Primaria ambito 17 | 314.6 KB | alla data del 24 agosto 2016 | |
I^ Grado ambito 16 | 199.4 KB | alla data del 24 agosto 2016 | |
I^ Grado ambito 17 | 222.4 KB | alla data del 24 agosto 2016 |
ANNULLATO * — Elenco incarichi conferiti da UST ai titolari su Ambito 16 e 17.
Elenco docenti con asseganzione di incarico per competenza da parte dei DS, Ambito 16 e 17.
Elenco docenti disponibili per assegnazione incarico per competenza da parte dell’USP, Ambito 16 e 17.
* Con nota 2819 del 22/08/2016 (qui) il Ministero ha reso noto che gli incarichi dei docenti che non sono stati oggetto di incarico da parte dei dirigenti scolastici avverrà con procedura automatizzata.
La procedura tiene conto della istituzione scolastica indicata dal docente nella fase di inserimento del curriculum vitae attraverso POLIS, come punto di partenza per la ricerca della disponibilità del posto compatibile con le caratteristiche del docente (tipo posto/classe di concorso).
Nel caso in cui il docente non abbia indicato la sede di partenza, il sistema avvia la ricerca partendo dalla prima sede presente nell’ambito territoriale del docente.
Qualora il docente, non possa essere assegnato alla scuola indicata in POLIS per indisponibilità di posti, la procedura assegna il docente ad un’altra istituzione scolastica dello stesso ambito territoriale secondo il medesimo criterio di viciniorità comuni/distretti, utilizzato dalla procedura di mobilità d’ufficio.
Documenti | Tipo | Dimensione | Descrizione |
---|---|---|---|
Infanzia - Posti di sostegno - Ambito 17 | 59 KB | Docenti Infanzia | |
Primaria - Posti Comuni - Ambito 16 | 57.1 KB | Docenti Primaria | |
Primaria - Posti Comuni - Ambito 17 | 59.5 KB | Docenti Incaricati | |
Primaria - Posti di Sostegno - Ambito 16 | 62.9 KB | Docenti Incaricati | |
Primaria - Posti di Sostegno - Ambito 17 | 67.1 KB | Docenti Incaricati | |
I^ Grado normale | 327.1 KB | Ambito 16 | |
I^ Grado sostegno | 289 KB | Ambito 16 | |
I^ Grado normale | 356.3 KB | Ambito 17 | |
I^ Grado sostegno | 320.1 KB | Ambito 17 |
Documenti | Tipo | Dimensione | Descrizione |
---|---|---|---|
Disponibili infanzia | 199.8 KB | Ambito 17 | |
Incaricati infanzia | 198.7 KB | Ambito 16 | |
Incaricati infanzia | 213.4 KB | Ambito 17 | |
Disponibili primaria | 282.4 KB | Ambito 16 | |
Disponibili primaria | 309.1 KB | Ambito 17 | |
Incaricati primaria | 348.8 KB | Ambito 16 | |
Incaricati primaria | 264.5 KB | Ambito 17 | |
Disponibili I^ grado | 219.8 KB | Ambito 16 | |
Disponibili I^ grado | 205.7 KB | Ambito 17 | |
Incaricati I^ grado | 237.1 KB | Ambito 16 | |
Incaricati I^ grado | 251.2 KB | Ambito 17 |
Graduatoria docenti per assegnazione incarico per competenza da parte dell’USP, Ambito 16 e 17.
Documenti | Tipo | Dimensione | Descrizione |
---|---|---|---|
Infanzia sostegno | 174.2 KB | Ambito 17 | |
Primaria comune | 230.3 KB | Ambito 16 | |
Primaria sostegno | 186.4 KB | Ambito 16 | |
Primaria comune | 226.1 KB | Ambito 17 | |
Primaria sostegno | 184.6 KB | Ambito 17 | |
I^ Grado | 451.2 KB | Ambito 16 | |
I^ Grado | 451 KB | Ambito 17 |
Posti disponibili per assegnazione incarico da parte dell’USP, Ambito 16 e 17.
Documenti | Tipo | Dimensione | Descrizione |
---|---|---|---|
Infanzia sostegno | 392.6 KB | Ambito 17 | |
Primaria comune | 296 KB | Ambito 16 - aggiornato | |
Primaria sostegno | 299.3 KB | Ambito 16 - aggiornato | |
Primaria comune | 331.9 KB | Ambito 17 | |
Primaria sostegno | 315.4 KB | Ambito 17 - aggiornato | |
I^ Grado normale | 467.5 KB | Ambito 16 | |
I^ Grado sostegno | 465.1 KB | Ambito 16 | |
I^ Grado normale | 470.1 KB | Ambito 17 | |
I^ Grado sostegno | 468 KB | Ambito 17 |