Aggiornato il 10/09/2015 | Tipo | Dimensione | Descrizione |
---|---|---|---|
Individuazione primaria posto comune | 123.7 KB | Esiti delle convocazioni del 09/09/2015 | |
Individuazione infanzia | 125.3 KB | Esiti delle convocazioni del 31/08/2015 | |
Individuazione primaria posto comune | 35.1 KB | Esiti delle convocazioni del 31/08/2015 | |
Individuazione primaria lingua | 5.4 KB | Esiti delle convocazioni del 31/08/2015 | |
Individuazione I grado comune | 141.8 KB | Esiti delle convocazioni del 31/08/2015 | |
Individuazione II grado comune | 81.1 KB | Esiti delle convocazioni del 31/08/2015 | |
Individuazione II grado sostegno | 25.2 KB | Esiti delle convocazioni del 31/08/2015 |
Aggiornato il 8/09/2015 | Tipo | Dimensione | Descrizione |
---|---|---|---|
CTD primaria posto comune | 123.6 KB | Quadro delle disponibilità al 08/09/2015. | |
CTD primaria Lingua | 110.1 KB | Quadro delle disponibilità al 08/09/2015. | |
CTD primaria posto comune | 123.2 KB | Quadro delle disponibilità al 05/09/2015. | |
CTD primaria Lingua | 120.6 KB | Quadro delle disponibilità al 05/09/2015. | |
CTD infanzia posto comune | 41.8 KB | Quadro delle disponibilità al 28/08/2015. | |
CTD primaria posto comune | 124.4 KB | Quadro delle disponibilità al 28/08/2015. | |
CTD primaria Lingua | 6.3 KB | Quadro delle disponibilità al 28/08/2015. | |
CTD I grado posto comune | 65.7 KB | Quadro delle disponibilità al 26/08/2015. | |
CTD II grado posti di sostegno | 17.2 KB | Quadro delle disponibilità aggiornato al 28/08/2015. | |
CTD II grado posto comune | 98.8 KB | Quadro delle disponibilità aggiornato al 28/08/2015. | |
CTD II grado posto comune | 71.9 KB | Quadro delle disponibilità al 26/08/2015 | |
CTD II grado posto sostegno | 6.7 KB | Quadro delle disponibilità al 26/08/2015. |
Si precisa che i posti in elenco potranno subire modifiche ed integrazioni, a seguito di rettifiche alle precedenti operazioni, di eventuali assegnazioni/utilizzazioni di docenti titolari nella provincia di Ravenna in altre province, o a seguito di discordanze riscontrate dalle istituzioni scolastiche.
Aggiornato il 7/09/2015 | Tipo | Dimensione | Descrizione |
---|---|---|---|
Mercoledì 9 settembre ore 15:00 | 390.8 KB | Convocazioni primaria | |
Giovedì 3/09/2015 ore 8:30 | 44.1 KB | Convocazioni ATA AA AT CS | |
Lunedì 31/08/2015 ore 8:30 | 148.2 KB | Convocazioni infanzia e primaria | |
Lunedì 31/08/2015 precisazioni relativa alle GaE | 135.5 KB | Convocazioni infanzia e primaria | |
Lunedì 31/08/2015 ore 8:30 | 489 KB | Convocazioni I e II grado | |
Lunedì 31/08/2015 ore 8:30 | 229.7 KB | Integrazione: A059, A019, A049 |
Documenti | Tipo | Dimensione | Descrizione |
---|---|---|---|
Individuazione scuole di riferimento | 254.6 KB | Conferimento contratti a Tempo Determinato a.s. 2015/16 - ATA | |
Delega personale ATA | 29.8 KB | per accettazione di contratto TD 2015/16 | |
Indivisuazione scuole di riferimento | 257.5 KB | Conferimento contratti a Tempo Determinato a.s. 2015/16 | |
Calendario CTD | 113.1 KB | Operazioni di avvio anno scolastico personale docente a.s. 2015/16 |
Per le convocazioni si consiglia di visionare anche i siti delle rispettive scuole individuate dal dispositivo NS/4305-15.