Sci Nordico | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA UST MODENA | |
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE/REGIONALE SCI NORDICO | ||
20/02/2018 | Luogo : PIANE DI MOCOGNO | Impianto : Piste di fondo |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Juniores Maschi - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | TAZZIOLI ANNA | 2001 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | 13'53"0 | 1 |
2 | 256 | MIGLIORI AURORA | 2002 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | 14'03"0 | 2 |
3 | 257 | IOZZELI GIADA | 2002 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | 14'21"0 | 3 |
4 | 258 | BENASSI ASIA | 2004 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | 14'35"0 | 4 |
5 | 248 | BARBIERI VALENTINA | 2002 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | 15'00"0 | 5 |
6 | 246 | VENTURELLI CHIARA | 2001 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | 15'28"0 | 6 |
7 | 247 | PATTAROZZI GIORGIA | 2001 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | 18'01"0 | 7 |
8 | 253 | GUALANDI CHIARA | 2002 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | 26'42"0 | 8 |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Juniores Maschi - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | CAVALLETTI DANIEL | 2001 | I.S. MARCONI PAVULLO | (MO) | 11'46"0 | 1 |
2 | 262 | MINELLI MIRCO | 2002 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | 11'47"0 | 2 |
3 | 267 | TAZZIOLI ANTONIO | 2003 | I.S. MARCONI PAVULLO | (MO) | 11'57"0 | 3 |
4 | 263 | FIORELLA RICCARDO | 2001 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | 13'49"0 | 4 |
5 | 261 | GIANNOTTI GABRIELE | 2002 | ITCG BAGGI SASSUOLO | (MO) | 15'14"0 | 5 |
6 | 268 | RONCHETTI GIANMARCO | 2002 | I.S. MARCONI PAVULLO | (MO) | 18'31"0 | 6 |
7 | 260 | ROJAS JUAN ANDRE | 2003 | ITCG BAGGI SASSUOLO | (MO) | 25'37"0 | 7 |
8 | 259 | GHINI GIANLUCA | 2003 | ITCG BAGGI SASSUOLO | (MO) | 28'16"0 | 8 |
Categoria Allieve U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Allievi U16 - GARA SCI DI FONDO - Categoria Juniores Maschi - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | SERAFINI LUCA | 2000 | I.S. MARCONI PAVULLO | (MO) | 20'01"0 | 1 |
2 | 270 | BONALDI DANIEL | 2000 | ITC CAVAZZI PAVULLO | (MO) | 20'03"0 | 2 |
3 | 273 | SERAFINI MIRCO | 2000 | I.S. MARCONI PAVULLO | (MO) | 20'30"0 | 3 |
4 | 274 | DOBROSLAV DIONISIE | 1999 | I.S. MARCONI PAVULLO | (MO) | 34'17"0 | 4 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |