Sci Nordico | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA UST MODENA | |
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE/REGIONALE SCI NORDICO | ||
20/02/2018 | Luogo : PIANE DI MOCOGNO (MO) | Impianto : Piste di fondo |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO - Categoria Ragazze - GARA SCI DI FONDO - Categoria Ragazzi - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA CADETTE - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | ORSINI VERONICA | 2005 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 14'10"0 | 1 |
2 | 220 | TAZZIOLI ILARIA | 2005 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 14'48"0 | 2 |
3 | 223 | BERTARINI CHIARA | 2004 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 15'10"0 | 3 |
4 | 221 | RABACCHI AURORA | 2005 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 15'28"0 | 4 |
5 | 218 | PATTAROZZI ELISA | 2004 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 16'30"0 | 5 |
6 | 224 | BARALDI SOFIA | 2004 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 18'19"0 | 6 |
7 | 222 | BOCCALEONI AURORA | 2005 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 20'06"0 | 7 |
8 | 217 | GHIDDI ANNA MARIA | 2005 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 20'41"0 | 8 |
9 | 216 | CANALI ELEONORA | 2005 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 20'45"0 | 9 |
10 | 225 | CAMPOMAGNANI ARIANNA | 2004 | I.C. MONTEFIORINO MONTEFIORINO | (MO) | 24'53"0 | 10 |
11 | 226 | TAZZIOLI MATILDE | 2005 | I.C. MONTEFIORINO MONTEFIORINO | (MO) | 25'52"0 | 11 |
12 | 228 | FERRARI ELENA | 2004 | I.C. MONTEFIORINO MONTEFIORINO | (MO) | 28'09"0 | 12 |
13 | 227 | FERRARI CAMILLA | 2004 | I.C. MONTEFIORINO MONTEFIORINO | (MO) | 38'03"0 | 13 |
14 | 229 | FERRARI TERESA | 2004 | I.C. MONTEFIORINO MONTEFIORINO | (MO) | 38'04"0 | 14 |
Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO - Categoria Ragazze - GARA SCI DI FONDO - Categoria Ragazzi - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA CADETTI - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | ORSINI MATTEO | 2005 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 13'20"0 | 1 |
2 | 234 | PANARI DIEGO | 2004 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 13'42"0 | 2 |
3 | 241 | MARCOLINI FRANCESCO | 2005 | I.C. MONTEFIORINO MONTEFIORINO | (MO) | 13'44"0 | 3 |
4 | 243 | TAZZIOLI ROBERTO | 2004 | I.C. MONTEFIORINO MONTEFIORINO | (MO) | 14'26"0 | 4 |
5 | 231 | CASSIANI RICCARDO | 2004 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 16'41"0 | 5 |
6 | 230 | BIOLCHINI SIMONE | 2005 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 17'15"0 | 6 |
7 | 242 | TAZZIOLI ALESSANDRO | 2004 | I.C. MONTEFIORINO MONTEFIORINO | (MO) | 17'41"0 | 7 |
8 | 240 | FACCHINI MICHELE | 2005 | I.C. MONTEFIORINO MONTEFIORINO | (MO) | 18'40"0 | 8 |
9 | 235 | POGGIOLI ALESSIO | 2005 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 18'41"0 | 9 |
10 | 232 | BOSI MARCO | 2004 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 20'52"0 | 10 |
11 | 239 | TURRINI LEONARDO | 2005 | I.C. MONTEFIORINO MONTEFIORINO | (MO) | 20'53"0 | 11 |
12 | 237 | FLORINI DAVIDE | 2005 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 25'48"0 | 12 |
13 | 238 | MOURAHIB ANASS | 2004 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 26'17"0 | 13 |
Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO - Categoria Ragazze - GARA SCI DI FONDO - Categoria Ragazzi - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA RAGAZZE - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | BARIGAZZI MATILDE | 2006 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 9'08"0 | 1 |
2 | 200 | CASSIANI VIOLA | 2006 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 10'09"0 | 2 |
3 | 202 | BOTTI DENISE | 2006 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 10'25"0 | 3 |
4 | 206 | TOLARI ELETTRA | 2006 | I.C. PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO | (MO) | 13'36"0 | 4 |
5 | 205 | CABONARGI VANESSA | 2006 | I.C. PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO | (MO) | 16'19"0 | 5 |
6 | 204 | BRUGIONI EMMA | 2006 | I.C. PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO | (MO) | 19'21"0 | 6 |
Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO - Categoria Ragazze - GARA SCI DI FONDO - Categoria Ragazzi - GARA SCI DI FONDO - |
CATEGORIA RAGAZZI - GARA SCI DI FONDO |
Ordine Finale di arrivo | Sci fondo | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | BORTOLOTTI ALEX | 2006 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 8'06"0 | 1 |
2 | 210 | TOLARI RAFFAELE | 2006 | I.C. PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO | (MO) | 8'10"0 | 2 |
3 | 207 | VENTURELLI GIOVANNI | 2006 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 8'47"0 | 3 |
4 | 209 | FRUNZA GABRIELE | 2006 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 9'07"0 | 4 |
5 | 211 | MORDINI GIOELE | 2006 | I.C. PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO | (MO) | 11'01"0 | 5 |
6 | 214 | GHILARDI CRISTIAN | 2006 | I.C. PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO | (MO) | 19'09"0 | 6 |
7 | 215 | BRUGIONI LUCA | 2006 | I.C. PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO | (MO) | 19'25"0 | 7 |
8 | 213 | GUIGLI LORENZO | 2006 | I.C. PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO | (MO) | 25'04"0 | 8 |
9 | 212 | MINGHELLI GIACOMO | 2006 | I.C. PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO | (MO) | 26'58"0 | 9 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |