- Classifica per squadre - Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | ORSINI /TAZZIOLI /BERTARINI / | 6 |
2 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 3 | 5,00- 8,00- 9,00- | PATTAROZZI /GHIDDI /CANALI / | 22 |
3 | I.C. MONTEFIORINO MONTEFIORINO | (MO) | 3 | 10,00- 11,00- 12,00- | CAMPOMAGNANI /TAZZIOLI /FERRARI / | 33 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 3 | 1,00- 2,00- 9,00- | ORSINI /PANARI /POGGIOLI / | 12 |
2 | I.C. MONTEFIORINO MONTEFIORINO | (MO) | 3 | 3,00- 4,00- 7,00- | MARCOLINI /TAZZIOLI /TAZZIOLI / | 14 |
3 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 3 | 5,00- 6,00- 10,00- | CASSIANI /BIOLCHINI /BOSI / | 21 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazze - GARA SCI DI FONDO |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | I.C. PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO | (MO) | 3 | 4,00- 5,00- 6,00- | TOLARI /CABONARGI /BRUGIONI / | 15 |
N.c. | I.C. LAMA MOCOGNO LAMA MOCOGNO | (MO) | 2 | 1,00- 3,00- | BARIGAZZI /BOTTI / | 4 |
N.c. | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 1 | 2,00- | CASSIANI / | 2 |
- Classifica per squadre - Categoria Ragazzi - GARA SCI DI FONDO |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | S.M. MONTECUCCOLI PAVULLO | (MO) | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- | BORTOLOTTI /VENTURELLI /FRUNZA / | 8 |
2 | I.C. PIEVEPELAGO PIEVEPELAGO | (MO) | 3 | 2,00- 5,00- 6,00- | TOLARI /MORDINI /GHILARDI / | 13 |