Atletica Leggera | UST MODENA UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
FASE PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA CAT RAGAZZI DIS | ||
20/05/2014 | Luogo : modena | Impianto : campo scuola |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Classifica Finale 60 mt. Piani | Categoria Ragazzi | ||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | TONDELLI GIAMPAOLO -DIR | 2001 | S.M. PAOLI MODENA | (MO) | 12"35 | Ind. |
-- | 2 | FRAZZETTO GIUSEPPE | 2002 | S.M. FERRARIS MODENA | (MO) | 18"54 | Ind. |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |