Sci Alpino | U S R EMILIA ROMAGNA - UFFICIO 12° PER MODENA | |
FASE REGIONALE GSS SCI ALPINO 2° GRADO | ||
18/02/2011 | Luogo : PASO DEL LUPO | Impianto : PISTA BECCADELLA |
Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | BRUGIAVINI GIULIA | 1995 | IST. BARBIERI PIEVEPELAGO | (MO) | 49"24 | 1 |
2 | 60 | FRILLI ANNA | 1994 | L.S. ROITI FERRARA | (FE) | 50"16 | 2 |
3 | 56 | PELLONI CECILIA | 1996 | IST. BARBIERI PIEVEPELAGO | (MO) | 51"86 | 3 |
4 | 42 | MEDICI FRANCESCA | 1995 | IS GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 52"76 | Ind. |
5 | 46 | MARAMOTTI FABIA | 1995 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 53"54 | 4 |
6 | 47 | MARAMOTTI CATERINA | 1994 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 53"70 | 5 |
7 | 52 | FERRARI MARTINA | 1995 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 54"82 | 6 |
8 | 49 | RICCIO EMMA | 1996 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 56"70 | 7 |
9 | 54 | ZOCCA CECILIA | 1995 | L.S. ROITI FERRARA | (FE) | 57"80 | 8 |
10 | 57 | MONARI CLAUDIA | 1996 | IST. BARBIERI PIEVEPELAGO | (MO) | 57"88 | 9 |
11 | 44 | ALBERGHINI MARTINA | 1996 | MAIORANA S.LAZZARO | (BO) | 59"88 | 10 |
12 | 55 | ODDI ALESSIA | 1995 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 1'03"75 | 11 |
13 | 53 | VALLETTA LIA | 1995 | MAIORANA S.LAZZARO | (BO) | 1'07"52 | 12 |
14 | 50 | NAPPI ELEONORA | 1995 | L.S. ROITI FERRARA | (FE) | 1'15"80 | 13 |
15 | 59 | FERIOLI VALENTINA | 1995 | MAIORANA S.LAZZARO | (BO) | 1'17"24 | 14 |
16 | 58 | ZAVALLONI GIORGIA | 1996 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | 1'18"06 | 15 |
17 | 61 | MAGGIORELLI SOFIA | 1995 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 1'28"84 | 16 |
18 | 48 | BONDI LUCIA | 1995 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | 1'58"64 | 17 |
Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | MALAGOLI LUCA | 1994 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 49"38 | 1 |
2 | 70 | BELLETTINI ANDREA | 1996 | IST. BARBIERI PIEVEPELAGO | (MO) | 49"98 | 2 |
3 | 72 | GALLI EMANUELE | 2095 | IST. BARBIERI PIEVEPELAGO | (MO) | 50"01 | 3 |
4 | 66 | BENINI ALBERTO | 1995 | LIC. SCIENT MARCONI PARMA | (PR) | 50"10 | Ind. |
5 | 65 | GASPARI NICOLO | 1994 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 50"14 | 4 |
6 | 63 | RAELE ANTONIO | 1995 | L.S. ROITI FERRARA | (FE) | 50"42 | 5 |
7 | 68 | PICCININI FABIO | 1994 | MONTESSORI | (BO) | 51"51 | 6 |
8 | 79 | AMIDEI NICOLA | 1996 | IST. BARBIERI PIEVEPELAGO | (MO) | 51"56 | 7 |
9 | 76 | BOLOGNESI ANDEA | 1994 | L.S. ROITI FERRARA | (FE) | 51"58 | 8 |
10 | 64 | BIZZI MATTIA | 1996 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 51"79 | 9 |
11 | 81 | BOLOGNESI MATTEO | 1994 | L.S. ROITI FERRARA | (FE) | 53"21 | 10 |
12 | 73 | BERTOLINI ROMANO | 1995 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 54"20 | 11 |
13 | 71 | GANDOLFI MATTIA | 1995 | MONTESSORI | (BO) | 54"32 | 12 |
14 | 78 | EVANGELISTI SIMONE | 1994 | MONTESSORI | (BO) | 54"58 | 13 |
15 | 74 | MARTINELLI CRISTIAN | 1996 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 55"71 | 14 |
16 | 80 | VENTURINI LORENZO | 1996 | LICEO BERTOLUCCI PARMA | (PR) | 1'00"01 | 15 |
17 | 69 | ZANELLI MATTIA | 1994 | LIC. COMUNICAZIONE CESENA | (FO) | 1'00"32 | 16 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |