- Classifica per squadre - Categoria Cadette |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Nr.C. | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- | 7 |
2 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 10 |
3 | I.C. S. SOFIA S.SOFIA | (FO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 19 |
4 | SEZ SM VILLA ARCO CESENA | (FO) | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 23 |
N.c. | I.C. FORLIMPOPOLI FORLIMPOPOLI | (FO) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | | 7 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Nr.C. | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | I.C. FORLIMPOPOLI FORLIMPOPOLI | (FO) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- | 8 |
2 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 13 |
3 | I.C. S. SOFIA S.SOFIA | (FO) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 16 |
N.c. | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 5 |