Atletica Leggera | UST DI FORLI'-CESENA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROV.LE DI ATLETICA LEGGERA - 1°G | ||
18/04/2013 | Luogo : FORLI' | Impianto : CAMPO GOTTI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEZ. S.M."B. CROCE" FORLI | (FO) | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- | 7 | 20 |
2 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 7 | 21 |
3 | SEZ. S.M."ZANGHERI" FORLI | (FO) | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 7 | 22 |
4 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 6,00- 6,00- 6,00- | 7 | 23 |
5 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 7 | 23 |
6 | S.M.VIA PASCOLI CESENA | (FO) | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 7 | 25 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.M.VIA PASCOLI CESENA | (FO) | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 7 | 17 |
2 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 7 | 18 |
3 | SEZ. S.M."ZANGHERI" FORLI | (FO) | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- | 7 | 19 |
4 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 7 | 23 |
5 | SEZ. S.M."B. CROCE" FORLI | (FO) | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1,00- 2,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 30 |
6 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- | 7 | 30 |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEZ. S.M."B. CROCE" FORLI | (FO) | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- | 6 | 11 |
2 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 6 | 14 |
3 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 6 | 16 |
4 | SEZ. S.M."ZANGHERI" FORLI | (FO) | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 6 | 19 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEZ. S.M."ZANGHERI" FORLI | (FO) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 6 | 12 |
2 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 6 | 14 |
3 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 6 | 16 |
N.c. | SEZ. S.M."B. CROCE" FORLI | (FO) | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- | 5 | 14 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |