Atletica Leggera | UST DI FORLI'- CESENA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA - | |
FASE PROVLE ATLETICA LEGGERA - CATEG. CADETTE/I | ||
26/04/2012 | Luogo : FORLI' | Impianto : CAMPO SCUOLA GOTTI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 7 | 17 |
2 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- | 7 | 22 |
3 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 6,00- 6,00- 6,00- | 7 | 23 |
4 | SEZ. S.M."ZANGHERI" FORLI | (FO) | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 7,00- | 7 | 26 |
5 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 7,00- 8,00- | 7 | 31 |
6 | S.M.VIA PASCOLI CESENA | (FO) | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1,00- 2,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- | 7 | 34 |
7 | SEZ. S.M."B. CROCE" FORLI | (FO) | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 7 | 34 |
N.c. | I.C. FORLIMPOPOLI FORLIMPOPOLI | (FO) | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 5 | 27 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 7 | 14 |
2 | S.M.VIA PASCOLI CESENA | (FO) | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- | 7 | 20 |
3 | SEZ. S.M."B. CROCE" FORLI | (FO) | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 5,00- 6,00- | 7 | 21 |
4 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 7 | 27 |
5 | SEZ. S.M."ZANGHERI" FORLI | (FO) | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 7 | 27 |
6 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 7 | 34 |
N.c. | I.C. FORLIMPOPOLI FORLIMPOPOLI | (FO) | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1,00- 3,00- 5,00- 6,00- | 4 | 15 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |