Atletica Leggera | UST DI FORLI'- CESENA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA - | |
FASE PROV.LE DI ATLETICA LEGGERA 1G - CAT. RAGAZZE/RAGAZZI - GSS 2012 | ||
09/05/2012 | Luogo : FORLI' | Impianto : CAMPO SCUOLA "GOTTI" |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 6 | 9 |
2 | SEZ. S.M."ZANGHERI" FORLI | (FO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- | 6 | 16 |
3 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 6 | 23 |
4 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 6 | 27 |
5 | S.M.VIA PASCOLI CESENA | (FO) | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1,00- 2,00- 3,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 6 | 28 |
6 | SEZ. S.M."B. CROCE" FORLI | (FO) | 6 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 8,00- | 6 | 29 |
7 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 6 | 29 |
8 | I.C. FORLIMPOPOLI FORLIMPOPOLI | (FO) | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4,00- 4,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 6 | 37 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. GAMBETTOLA GAMBETTOLA | (FO) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 6 | 16 |
2 | S.M.VIA PASCOLI CESENA | (FO) | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- | 6 | 18 |
3 | S.M.ARFELLI CESENATICO | (FO) | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 6 | 18 |
4 | SEZ. S.M."ZANGHERI" FORLI | (FO) | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 6 | 19 |
5 | S.M."PALMEZZANO" FORLI | (FO) | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- | 6 | 24 |
6 | S.M.V.LE RESISTENZA CESENA | (FO) | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00- | 6 | 30 |
N.c. | SEZ. S.M."B. CROCE" FORLI | (FO) | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 5 | 27 |
N.c. | I.C. FORLIMPOPOLI FORLIMPOPOLI | (FO) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 4 | 22 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |