Corsa Campestre | UAT - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA - DI FORLI'-CESENA | |
FASE PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE DI 2°G - CS 2016 | ||
25/01/2016 | Luogo : CESENA | Impianto : IPPODROMO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : GARDINI ATTILIO |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1600] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SCALINI IRENE | 2000 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 1 | - |
2 | 6 | MANGELLI CHIARA | 2001 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 2 | - |
3 | 38 | SCARPELLINI ELISABETTA | 2000 | IIS M. CURIE SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 3 | - |
4 | 7 | PANTOLI CATERINA | 2001 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 4 | - |
5 | 18 | FABBRI VANESSA | 2001 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 5 | - |
6 | 33 | FAGIOLI GRETA | 2001 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 6 | - |
7 | 8 | SARASINI GIULIA | 2000 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 7 | - |
8 | 10 | QUADALTI ASIA | 2000 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 8 | - |
9 | 34 | GARAFFONI LAURA | 1999 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 9 | - |
10 | 23 | FABBRI GIULIA | 1999 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 10 | - |
11 | 29 | SIBONI VIOLA | 2000 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 11 | - |
12 | 9 | ZAMBIANCHI LUCIA | 1999 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 12 | - |
13 | 19 | FABBRI VIRGINIA | 2001 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 13 | - |
14 | 24 | BARCHI VIOLA | 2001 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 14 | - |
15 | 42 | LAZZARINI ASIA | 2000 | IIS M. CURIE SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 15 | - |
16 | 11 | GRILANDA CLARA | 2000 | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | --- | 16 | - |
17 | 32 | GIANNELLI TACCA CLAUDIA | 2001 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 17 | - |
18 | 4 | MILANDRI FEDERICA | 1999 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 18 | - |
19 | 30 | BIANCHINI GIULIA | 2001 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 19 | - |
20 | 31 | BERTOZZI SARA | 2000 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 20 | - |
21 | 46 | PRESEPI GIORGIA | 1999 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 21 | - |
22 | 35 | D'INTINO GLORIA | 2000 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 22 | - |
23 | 16 | PAMBIANCO RACHELE | 1999 | ITE MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 23 | - |
24 | 36 | BUSETTO ANNA | 2000 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 24 | - |
25 | 20 | GURIOLI GIORGIA | 2001 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 25 | - |
26 | 44 | CAPPONCELLI MARIA TERESA | 2002 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 26 | - |
27 | 47 | MONGIUSTI GAIA | 2000 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 27 | - |
28 | 5 | WASYLOW MAJA | 1999 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 28 | - |
29 | 39 | BERTOZZI SOFIA | 2000 | IIS M. CURIE SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 29 | - |
30 | 27 | GUIDI GENNY | 2001 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 30 | - |
31 | 3 | BOMBARDI CECILIA | 2001 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 31 | - |
32 | 21 | BURGINI FRANCESCA | 2001 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 32 | - |
33 | 22 | CAPRA MICHELA | 2000 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 33 | - |
34 | 43 | FERRINI JENNIFER | 2001 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 34 | - |
35 | 15 | GENTILINI NICOLE | 1999 | ITE MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 35 | - |
36 | 14 | BENEDETTI ROMINA | 1999 | ITE MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 36 | - |
37 | 26 | BACCARINI GIORGIA | 2000 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 37 | - |
38 | 45 | RENZI LAURA | 1999 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 38 | - |
39 | 37 | DIMITROVA NEDELINA | 2000 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 39 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2400] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | MOSTI TOBIA | 1999 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 1 | - |
2 | 1 | FARNETI ALESSANDRO | 2000 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 2 | - |
3 | 26 | DIPRE' LORENZO | 1999 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 3 | - |
4 | 31 | TOMADINI LORENZO | 2000 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 4 | - |
5 | 17 | FORMIANI RICCARDO | 2000 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 5 | - |
6 | 36 | BUDA SIMONE | 1999 | IIS M. CURIE SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 6 | - |
7 | 38 | MAGNANI CHRISTIAN | 2001 | IIS M. CURIE SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 7 | - |
8 | 20 | AGNOLETTI LUCA | 1999 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 8 | - |
9 | 27 | CAMPANA SIMONE | 2000 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 9 | - |
10 | 4 | ZAMARIAN NICOLO' | 1999 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 10 | - |
11 | 21 | MARZOCCHI FRANCESCO | 2001 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 11 | - |
12 | 11 | PETRINI MATTEO | 2000 | ITE MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 12 | - |
13 | 39 | PRETOLANI DAMIANO | 2001 | IIS M. CURIE SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 13 | - |
14 | 18 | BUCCI ANDREA | 1999 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 14 | - |
15 | 2 | RAVAGLIA ANDREA | 1999 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 15 | - |
16 | 34 | ANTOLINI FEDERICO | 2000 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 16 | - |
17 | 19 | BISCEGLIA VINCENZO | 1999 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 17 | - |
18 | 5 | PIOVACCARI MATTEO | 2000 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 18 | - |
19 | 8 | BRUNI DANIEL | 1999 | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | --- | 19 | - |
20 | 33 | MARCHETTI LORENZO | 2001 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 20 | - |
21 | 3 | FORTI ALESSANDRO | 1999 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 21 | - |
22 | 41 | GALBUCCI LORENZO | 2001 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 22 | - |
23 | 7 | GIACOMONI FILIPPO | 1999 | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | --- | 23 | - |
24 | 22 | CHIADINI GIACOMO | 2001 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 24 | - |
25 | 37 | RICCI NICOLO' | 1999 | IIS M. CURIE SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 25 | - |
26 | 14 | BELKAF OUSSAMA | 2000 | ITE MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 26 | - |
27 | 24 | BONETTI EDOARDO | 1999 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 27 | - |
28 | 43 | ALSINI GIACOMO | 1999 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 28 | - |
29 | 45 | ARIENTI MARCO | 1999 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 29 | - |
30 | 42 | PASTORELLI LORENZO | 2001 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 30 | - |
31 | 13 | PUTZ MARCO PHILIPPE | 2000 | ITE MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 31 | - |
32 | 44 | ARDIZZONE LEONARDO | 2000 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 32 | - |
33 | 12 | DE NICOLA JUAN MANUEL | 2001 | ITE MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 33 | - |
34 | 23 | ASSIRELLI MATTIA | 2000 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 34 | - |
35 | 15 | GARAVINI MANUEL | 2001 | ITE MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 35 | - |
36 | 40 | URBINATI MATTEO | 2001 | IIS M. CURIE SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 36 | - |
37 | 35 | TANI LEONARDO | 2001 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 37 | - |
38 | 32 | RICCI CLAUDIO | 2000 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 38 | - |
39 | 6 | D'ALBERTO DAVIDE | 2000 | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | --- | 39 | - |
40 | 10 | TARABU' VALERIO | 2001 | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | --- | 40 | - |
41 | 9 | DEL VECCHIO MARCO | 2000 | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | --- | 41 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2600] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | PETRINI SOFIA | 1998 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 1 | - |
2 | 26 | SCARPELLINI VALENTINA | 1998 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 2 | - |
3 | 2 | MAESTRI GAIA | 1998 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 3 | - |
4 | 1 | SALVETTI SOFIA | 1998 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 4 | - |
5 | 19 | SCALA CHIARA | 1998 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 5 | - |
6 | 27 | SORRENTI SILVIA | 1997 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 6 | - |
7 | 22 | BOMBACI SOFIA | 1998 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 7 | - |
8 | 7 | TORRICELLI GIORGIA | 1997 | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | --- | 8 | - |
9 | 21 | PERAZZINI EMMA | 1998 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 9 | - |
10 | 4 | RAVAIOLI FRANCESCA MARIA | 1998 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 10 | - |
11 | 6 | TURRI JENNIFER | 1998 | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | --- | 11 | - |
12 | 3 | LAGHI AURORA | 1997 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 12 | - |
13 | 5 | BERGAMINI LAURA | 1998 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 13 | - |
14 | 15 | KYTSENKO OLEKSANDRA | 1997 | IIS ARTUSI FORLIMPOPOLI | (FO) | --- | 14 | - |
15 | 11 | LUCARONI GIORGIA | 1998 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 15 | - |
16 | 25 | GUBELLINI BIANCA | 1997 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 16 | - |
17 | 12 | LAGHI CATERINA | 1998 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 17 | - |
18 | 10 | BASSI GIADA | 1998 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 18 | - |
19 | 17 | GESSI AGNESE | 1998 | IIS ARTUSI FORLIMPOPOLI | (FO) | --- | 19 | - |
Rit. | 16 | NARDI FEDERICA | 1997 | IIS ARTUSI FORLIMPOPOLI | (FO) | --- | 27 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 3600] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FARNETI RICCARDO | 1997 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 1 | - |
2 | 23 | RUSCELLI RAFFAELE TIZIAN | 1998 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 2 | - |
3 | 2 | PIERACCINI STEFANO | 1997 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 3 | - |
4 | 3 | ARMUZZI ALESSANDRO | 1996 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | Ind. | - |
5 | 25 | MISEROCCHI FRANCESCO | 1998 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 4 | - |
6 | 27 | PIVI TOMMASO | 1998 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 5 | - |
7 | 15 | FABBRI SIMONE MATTEO | 1998 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 6 | - |
8 | 4 | GIORGETTI GIANMARCO | 1997 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 7 | - |
9 | 12 | CRISTOFANI RICCARDO | 1998 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 8 | - |
10 | 16 | ONOFRI FILIPPO | 1998 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 9 | - |
11 | 10 | PIRONI GIANLUCA | 1998 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 10 | - |
12 | 13 | CECCARONI LUCA | 1998 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 11 | - |
13 | 11 | CAPUTO MICHELE | 1996 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | Ind. | - |
14 | 28 | BERTI LEONARDO ANDREA | 1998 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 12 | - |
15 | 33 | CARDELLINI ALESSANDRO | 1998 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 13 | - |
16 | 35 | RENIERO FRANCESCO | 1997 | LIC. LINGUISTICO CESENA | (FO) | --- | 14 | - |
17 | 8 | FUMANTI LUCA | 1997 | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | --- | 15 | - |
18 | 31 | GUSMAN MARCO | 1997 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 16 | - |
19 | 20 | FALZARESI GABRIELE | 1997 | IIS ARTUSI FORLIMPOPOLI | (FO) | --- | 17 | - |
20 | 32 | EVANGELISTI ANDREA | 1997 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 18 | - |
21 | 29 | GIUNCHI GIACOMO | 1997 | IT GARIBALDI CESENA | (FO) | --- | 19 | - |
22 | 14 | MINUTOLO DAVIDE | 1997 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | --- | 20 | - |
23 | 17 | MONTI GIACOMO | 1998 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 21 | - |
24 | 19 | FIORINI FILIPPO | 1998 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 22 | - |
25 | 18 | GHETTI LEONARDO | 1998 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 23 | - |
26 | 21 | BALLANI FILIPPO | 1998 | IIS ARTUSI FORLIMPOPOLI | (FO) | --- | 24 | - |
Rit. | 6 | DE RINALDIS NICOLO' | 1998 | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | --- | 33 | - |
Rit. | 7 | SEMERARO ENRICO | 1996 | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | --- | Ind. | - |
Rit. | 22 | FERRINI MAICOL | 1997 | IIS ARTUSI FORLIMPOPOLI | (FO) | --- | 33 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |