<<

  distretto istituto docenti iscritti A
1 22 DD S.Giovanni Persiceto 54
2 22 IC Crevalcore 22
3 22 IC S.Agata Bolognese 12
4 22 IC Sala Bolognese 13
5 22 IPSIA Malpighi 3
6 22 ISI Archimede / Einaudi S.Giovanni Persiceto 17
7 22 SM Mameli / Croce S.Giovanni Persiceto 6
8 23 DD Castelmaggiore 17
9 23 IC Argelato 17
10 23 IC Castelmaggiore 0
11 23 IC Granarolo Emilia 22
12 23 IC Malalbergo 18
13 23 IC Minerbio 15
14 23 IC S.Giorgio di Piano 23
15 23 IC San Pietro in Casale 15
16 23 ISI Keynes Castelmaggiore 14
17 24 ITI Belluzzi 14
18 24 DD 1° Circolo 23
19 24 DD 3° Circolo 21
20 24 DD 11° Circolo 20
21 24 IC 14 via Biancolelli 16
22 24 IC 8 via Cà Selvatica 21
23 24 IC 1 via de Carolis 17
24 24 IC 2 via Speranza 16
25 24 Magistrale Laura Bassi 13
26 24 IPC Aldrovandi Rubbiani 18
27 24 IPIA Fioravanti 28
28 24 ISI Crescenzi Pacinotti 9
29 24 LC Minghetti 15
30 24 LS A. Righi 15
31 24 SM Gandino 6
32 25 DD 10° circolo 15
33 25 DD 12° Circolo 8
34 25 IC 10 Aldo Moro 22
35 25 IC 3 Lame 25
36 25 IC 4 via Verne 18
37 25 IC 5 via Di Vincenzo 21
38 25 IC 6 via Finelli 16
39 25 IC 7 via Scandellara 27
40 25 IC 11 via Beroaldo 19
41 25 ITA Serpieri 6
42 25 ITC Rosa Luxemburg 19
43 25 Aggregato Artistico Arcangeli 34
44 25 LS N.Copernico 15
45 25 LS Fermi 9
46 25 LS Sabin 7
47 25 SM Reni Albani 8
48 26 DD 13° Circolo 14
49 26 DD 5° Circolo 22
50 26 DD 8° Circolo 18
51 26 IC 12 via Bartolini 15
52 26 IC 13 via Toscana 4
53 26 IC 9 via Longo 15
54 26 ISI Manfredi Tanari 16
55 26 LC Galvani 6
56 26 SM Rolandino Pepoli 13
57 29 IC Anzola Emilia 9
58 29 DD Bazzano 29
59 29 DD Casalecchio 1 6
60 29 DD Casalecchio 2 0
61 29 DD Zola Predosa 19
62 29 IC Borgonuovo 4
63 29 IC Calderara di Reno 19
64 29 IC Castello di Serravalle 5
65 29 IC Ceretolo 14
66 29 IC Monte S.Pietro 15
67 29 IC Sasso Marconi 19
68 29 ITC Salvemini Casalecchio 17
69 29 LS Da Vinci Casalecchio 16
70 29 SM Francia Zola 13
71 29 SM Marconi Casalecchio 12
72 30 IC Castel di Casio-Granaglione 13
73 30 IC Castiglione-Camugnano 26
74 30 IC Gaggio Montano 10
75 30 IC Grizzana Morandi 14
76 30 IC Marzabotto 12
77 30 IC Porretta Terme 9
78 30 IC S.Benedetto VdSambro 10
79 30 IC Vado Monzuno 6
80 30 IC Vergato 6
81 30 ISI Caduti Direttissima Castiglione 8
82 30 ISI Montessori Porretta 10
83 30 ITCG Fantini Vergato 6
84 31 DD Budrio 14
85 31 DD Castenaso 8
86 31 DD Medicina 22
87 31 DD Molinella 27
88 31 ISI G.Bruno Budrio 17
89 31 SM Filopanti-Ferrari Budrio 11
90 31 SM Medicina Castenaso 13
91 32 DD S.Lazzaro 1 30
92 32 DD S.Lazzaro 2 12
93 32 IC Loiano 7
94 32 IC Monghidoro [aderisce sperimentazione - tutti i docenti elem e materna sono ammessi al corso A] 13
95 32 IC Monterenzio 17
96 32 IC Ozzano dell'Emilia 17
97 32 IC Pianoro 14
98 32 IC Rastignano 11
99 32 ITC Mattei S.Lazzaro 15
100 32 ITI Majorana S.Lazzaro 14
101 32 SM Rodari Jussi S.Lazzaro 13
102 33 DD Castel San Pietro Terme 16
103 33 IC Borgo Tossignano 15
104 33 IC Dozza Castel Guelfo 15
105 33 IC Imola 1 13
106 33 IC Imola 2 18
107 33 IC Imola 3 5
108 33 IC Imola 4 17
109 33 IC Imola 5 13
110 33 IC Imola 6 21
111 33 IC Imola 7 13
112 33 IPSSAR C.S.Pietro 22
113 33 ISI Alberghetti Imola 26
114 33 ISI Paolini Cassiano Imola 31
115 33 ISI Rambaldi Valeriani 13
116 33 IIS Scarabelli-Ghini Imola 17
117 33 SM F.lli Pizzigotti C.S.Pietro 8
118 34 IC Pieve di Cento /C.Argile 10

<<