| COGNOME | NOME | TC | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | DISCIPLI | ||
| 1 | DD S.Giovanni P | CASAMENTI | WALTER | C1 | X | COMUNE | ||||
| 2 | IC Crevalcore | GALLIO | PAMELA | C1 | x | INGLESE | ||||
| 6 | ISI Archimede | BELLINI | LUIGI | C1 | X | LABORATORIO DI ELETTRONICA | ||||
| 8 | IC CastelMaggiore | BERTONASSO | GIORGIO | C2 | X | ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA NEL | ||||
| 11 | IC Granarolo | BORTOLOTTI | MASSIMO | C1 | X | EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA | ||||
| 13 | IC Minerbio | CAMPANELLA | DANIELA | C2 | X | SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI | ||||
| 14 | IC S Giorgio P | TADDIA | GABRIELE | C1 | X | DSGA | ||||
| 16 | ISI Keynes | STAGNI | GIANCARLO | C1 | X | MATEMATICA APPLICATA | ||||
| 17 | ITIS Belluzzi | VOLLARO | GIOVANNI | C2 | X | LABORATORIO DI INFORMATICA INDUSTRIALE | ||||
| 18 | DD1 BO | MANGANARO | VINCENZO | C2 | X | COMUNE | ||||
| 19 | DD3 BO | ZILLI | EMILIO | C1 | X | COMUNE | ||||
| 20 | DD11 BO | AREZZO | STEFANIA | C1 | COMUNE | |||||
| 22 | IC8 BO | BAIANO | GIANCARLO | C1 | COMUNE | |||||
| 22 | IPSIA Malpighi | IMBROGNO | AMEDEO | C1 | X | LABORATORIO DI ELETTROTECNICA | ||||
| 25 | Laura Bassi | CAFORIO | COSIMO | C2 | X | EDUCAZIONE MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE S | ||||
| 26 | Aldrovandi Rubbiani | ZINZERI | GIOVANNI | C1 | ASSISTENTE TECNICO | |||||
| 27 | IPIA Fioravanti | GRECO | ANTONIO | C1 | X | ASSISTENTE TECNICO | ||||
| 28 | ISI Cresc Pacin | MALAVOLTA | GIUSEPPE | C2 | X | INFORMATICA | ||||
| 30 | L Righi | CASALI | MAURIZIO | C2 | MATEMATICA E FISICA | |||||
| 31 | SM Gandino | FRONTERA | PIETRO | C2 | X | EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | ||||
| 32 | DD10 BO | DI LENA | FRANCESCO | C1 | X | COMUNE | ||||
| 33 | DD12 BO | LONGHI | PIERGIORGIO | C1 | X | COMUNE | ||||
| 34 | IC10 BO | FABBRI | GINO | C2 | X | EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | ||||
| 35 | IC3 BO | MEZZOGORI | VALERIO | C2 | X | EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | ||||
| 36 | IC4 BO | BIFFI | SERGIO | C1 | X | EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | ||||
| 37 | IC5 BO | CONFESSORE | LUIGI | C1 | DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI | |||||
| 38 | IC6 BO | BUGLI | CATERINA | C1 | X | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ||||
| 39 | IC7 BO | CANALI | GIOVANNI | C2 | X | 
 | EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | |||
| 40 | IC11 BO | LAGHI | LINDA | C1 | X | LINGUA INGLESE | ||||
| 41 | ITA Serpieri | PEGHETTI | GIAMPIETRO | C2 | X | RELIGIONE CATTOLIC | ||||
| 42 | Rosa Luxemburg | GRASSI | GIORGIO | C2 | MATEMATICA APPLICATA | |||||
| 43 | A.A. Arcangeli | GIACOMELLI | GABRIELE | C1 | X | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTONICHE ARREDAMENT | ||||
| 44 | L Copernico | GINNETTI | ROBERTO | C2 | X | MATEMATICA E FISICA | ||||
| 46 | L Sabin | VECCHI | ELISABETTA | C1 | X | ASSISTENTE TECNICO | ||||
| 48 | DD13 BO | LINDORI | MARIA GRAZIA | C1 | 
 | x | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | |||
| 49 | DD5 BO | IORFINO | PASQUALINO | C1 | X | LINGUA INGLESE | ||||
| 50 | DD8 BO | PANCALDI | MARIA GRAZIA | C1 | x | COMUNE | ||||
| 52 | IC13 BO | BARBIERI | MARIA ROSARIA | C1 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | |||||
| 53 | IC9 BO | BERARDI | MATTEO | C2 | X | EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | ||||
| 54 | ISI Manfredi Tanari | DOVESI | ROBERTO | C2 | X | |||||
| 55 | L Galvani | PISCIONE | GIOVANNI | C1 | MATEMATICA E FISICA | |||||
| 56 | SM Rolandino Pepoli | FERRARI | GIUSEPPE | C1 | X | EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | ||||
| 58 | DD Bazzano | CAMPORA | FRANCESCA | C2 | X | LINGUA INGLESE | ||||
| 59 | DD1 Casalecchio | SOFFRITTI | MARIA ROSA | C1 | X | COMUNE | ||||
| 61 | DD Zola | GIANFRANCESCHI | GIULIANA | C1 | X | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ||||
| 63 | IC Calderara | BOIARDI | ANGELA | C1 | ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA NEL | |||||
| 66 | IC MSPietro | BUDINI | LUCA SARAZ | C1 | X | ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA NEL | ||||
| 67 | IC Sasso Marconi | MEDAGLIA | ELIO | C1 | x | EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | ||||
| 68 | ITC Salvemini | FLAMINI | GUIDO | C2 | X | LABORATORIO DI INFORMATICA GESTIONALE | ||||
| 69 | L Da Vinci | LEGGIO | GIUSEPPA | C1 | X | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | ||||
| 71 | SM Marconi | MASETTI | SIMONE | C1 | X | SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI | ||||
| 72 | IC Castel di Casio | AFRODITI | FIORELLA | C1 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | |||||
| 78 | IC S.Ben. VDS | MUSOLESI | ROBERTA | C2 | X | COMUNE | ||||
| 80 | IC Vergato | BETTUCCHI | IRIS | C1 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | |||||
| 80 | ISI Fantini | LOMBARDI | LAURA | C1 | X | LABORATORIO DI INFORMATICA GESTIONALE | ||||
| 81 | ISI Castiglione | BIACCHESSI | LETIZIA | C2 | ASSISTENTE TECNICO | |||||
| 82 | ISI Porretta | DI VITO | MARIA GIUSEPPA | C1 | FISICA | |||||
| 85 | DD Castenaso | FEDERICI | ANDREA | C2 | X | COMUNE | ||||
| 88 | SM Budrio | CADONI | GIOVANNI DEMETRIO | C2 | X | SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI | ||||
| 88 | ISI Bruno Budrio | SCALA | PIER GIUSEPPE | C1 | ASSISTENTE TECNICO | |||||
| 90 | SM Medicina Castenaso | IACONO | GERLANDO | C2 | EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | |||||
| 91 | DD 1 S.Lazzaro | GIOVAGNOLI | ALESSANDRA | C1 | X | COMUNE | ||||
| 94 | IC Monghidoro | BENEDETTO | PAOLO | C1 | X | EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | ||||
| 95 | IC Monterenzio | CAPRIOLI | GUIDO | C1 | EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | |||||
| 96 | IC Ozzano | ORTOLANI | GIULIANO | C2 | X | EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | ||||
| 97 | IC Pianoro | SACCONE | STEFANIA | C1 | X | DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI | ||||
| 98 | IC Rastignano | IULIANO | MARIA | C1 | X | DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI | ||||
| 99 | ITC Mattei | MINARELLI | VALERIO | C2 | X | INSEGNANTI TECNICO-PRATICI E ASSISTENTI DI CATTEDR | ||||
| 100 | ITI Majorana | AFFATATO | GIUSEPPE | C1 | X | LABORATORIO MECCANICO-TECNOLOGICO | ||||
| 100 | Majorana Budrio | DOZZA | GIANCARLO | C2 | X | |||||
| 101 | SM Rodari Jussi | CICCARELLI | FAUSTO | C2 | X | EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA | ||||
| 103 | IC Borgo Toss | PIEMONTESE | GIOVANNI | C1 | X | COLLABORATORE SCOLASTICO | ||||
| 104 | IC Dozza | MEDICI | LORENZO | X | ||||||
| 105 | IC1 Imola | LUPOLI | MAURIZIO | C1 | X | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ||||
| 106 | IC2 Imola | TAMPIERI | LORELLA | C1 | X | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ||||
| 108 | IC4 Imola | SAVIOLI | GIANCARLO | C1 | X | COMUNE | ||||
| 109 | IC5 Imola | DI MICHELE | VALERIA | C1 | X | LINGUA INGLESE | ||||
| 110 | IC6 IMOLA | SILVESTRINI | SERGIO | C2 | X | EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | ||||
| 111 | IC7 IMOLA | RINALDI CERONI | ROBERTO | C1 | X | EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA | ||||
| 112 | IPSSAR Scappi | BEGNI | GABRIELLA | C1 | X | ASSISTENTE TECNICO | ||||
| 113 | ISI Alberghetti | LULLO | GELSOMINO | C1 | X | ASSISTENTE TECNICO | ||||
| 114 | ISI Paolini Cassiano | SERVADEI | SANDRA | C2 | x | LABORATORIO DI INFORMATICA GESTIONALE | ||||
| 115 | ISI Rambaldi Valeriani | FOSCHI | FABIO | C1 | X | MATEMATICA E FISICA | ||||
| 116 | ISI Scarabelli Ghini | RONTINI | GIOVANNI | C1 | X | ZOOTECNICA E SCIENZA DELLA PRODUZIONE ANIMALE | ||||
| 118 | IC Pieve di Cento | BASILE | NICOLA | C1 | X | DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI | ||||
| 119 | USR | SPAGNOLI | MICHELA | C2 | X | MATEMATICA | ||||
| 120 | Comun BO | GIOVANNETTI | VIVIANA | C1 | x | 
 | ||||
| 121 | Comun BO | SANTOLI | ANNAMARIA | C1 | x | |||||
| 122 | S Giuseppe | BENASSI | GABRIELE | C1 | LINGUA ITALIANA | |||||
| 123 | QUATTRINI | ENNIO | C1 | 
 | X |