TABELLA ASSEGNAZIONE FONDI 282 - DICEMBRE 2000
FONDI SCUOLA DELL'INFANZIA | |
D.D. S.GIOVANNI IN PERSICETO | L. 19.695.000 |
D.D. ZOLA PREDOSA | L. 19.695.000 |
I.C. N.3 VIA GIOBERTI -IMOLA | L. 19.694.000 |
FONDI SCUOLA ELEMENTARE | |
DD N.1 BOLOGNA | L. 17.778.000 |
DD N.3 BOLOGNA | L. 40.000.000 |
DD N.5 BOLOGNA | L. 17.778.000 |
DD N.10 BOLOGNA | L. 10.000.000 |
DD N.11 BOLOGNA | L. 10.000.000 |
DD BUDRIO | L. 17.778.000 |
IC N.1 VIA DE CAROLIS - BO | L. 20.000.000 |
IC N.3 LAME - BO | L. 10.000.000 |
IC N.4 VIA VERNE - BO | L. 10.000.000 |
IC N.6 VIA FINELLI - BO | L. 10.000.000 |
IC N.7 VIA MUSOLESI - BO | L. 17.778.000 |
IC N.9 VIA LONGO - BO | L. 10.000.000 |
IC N.10 VIA ALDO MORO - BO | L. 10.000.000 |
IC N.11 VIA BEROALDO - BO | L. 10.000.000 |
IC N.13 VIA TOSCANA - BO | L. 10.000.000 |
IC BORGO TOSSIGNANO | L. 10.000.000 |
IC DOZZA IMOLESE | L. 10.000.000 |
IC N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA | L. 10.000.000 |
IC N.6 VIA VILLA CLELIA - IMOLA | L. 10.000.000 |
IC LOIANO | L. 12.000.000 |
IC MONGHIDORO | L. 10.000.000 |
IC MONTERENZIO | L. 10.000.000 |
IC OZZANO EMILIA | L. 10.000.000 |
IC VADO -MONZUNO | L. 17.780.000 |
FONDI SCUOLA MEDIA | |
IC N.2 VIA SPERANZA - BO | L. 8.500.000 |
IC DE AMICIS - ANZOLA EMILIA | L. 8.500.000 |
IC BORGONUOVO DI PONTECCHIO | L. 20.000.000 |
IC CASTEL DI CASIO | L. 20.000.000 |
IC CASTELLO DI SERRAVALLE | L. 20.000.000 |
IC CERETOLO | L. 8.500.000 |
IC CREVALCORE | L. 10.000.000 |
IC GAGGIO MONTANO | L. 8.500.000 |
IC GRANAROLO EMILIA | L. 8.500.000 |
IC GRIZZANA MORANDI | L. 20.000.000 |
IC N.2 VIA CENNI - IMOLA | L. 8.500.000 |
IC N.4 VIA GUICCIARDINI - IMOLA | L. 20.000.000 |
IC N.7 VIA PIO IX - IMOLA | L. 8.500.000 |
IC MARZABOTTO | L. 8.500.000 |
IC MINERBIO | L. 8.500.000 |
IC MONTE S. PIETRO | L. 8.500.000 |
IC CAVICCHI - PIEVE DI CENTO | L. 8.500.000 |
IC PORRETTA TERME | L. 8.500.000 |
IC RASTIGNANO | L. 20.000.000 |
IC SALA BOLOGNESE | L. 20.000.000 |
IC S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO | L. 40.000.000 |
IC S. AGATA BOLOGNESE | L. 10.000.000 |
IC SAN PIETRO IN CASALE | L. 20.000.000 |
IC SASSO MARCONI | L. 8.500.000 |
IC VERGATO | L. 20.000.000 |
GANDINO | L. 20.000.000 |
ROLANDINO DE' PASSAGGERI - C. PEPOLI | L. 8.500.000 |
ANNESSA AL CONSERVATORIO G.B.MARTINI | L. 4.685.000 |
S.LAZZARO DI SAVENA - G. RODARI JUSSI | L. 8.500.000 |
FONDI SCUOLA SUPERIORE - ISTITUTI TECNICI | |
CRESCENZI-PACINOTTI | L. 24.545.000 |
PAOLINI di IMOLA | L. 24.545.000 |
FONDI SCUOLA SUPERIORE - LICEI | |
FERMI | L. 13.332.750 |
MINGHETTI | L. 13.332.750 |
RIGHI | L. 13.332.750 |
RAMBALDI-VALERIANI di IMOLA | L. 13.332.750 |
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA SCUOLA OSPEDALIERA | |
IST. PROF. SERVIZI ALBERGHIERI di CASTEL S. PIETRO | L. 19.560.000 |